Puhta titaani korrosioon leeliselises lahuses
Leeliseline ühend | Olek | concentration/% | Temperatuur/kraad | Corrosion rate/(mm/a) |
Kaaliumhüdroksiid | pluss 13 protsenti KC1 | 13 | 29 | 0 |
Kaaliumhüdroksiid | - | 50 | 29 | 0.010 |
Kaaliumhüdroksiid | - | 10 | Keetmine | <0.127 |
Kaaliumhüdroksiid | - | 25 | Keetmine | 0.305 |
Kaaliumhüdroksiid | - | 50 | Keetmine | 2.74 |
Kaaliumhüdroksiid | - | 50 - vett pole | 241377 | 1.021.52 |
Naatriumhüdroksiid | - | 510 | 21 | 0.001 |
Naatriumhüdroksiid | - | 10 | Keetmine | 0.021 |
Naatriumhüdroksiid | - | 10 | Keetmine | 0.021 |
Naatriumhüdroksiid | - | 28 | Toatemperatuuril | 0.003 |
Naatriumhüdroksiid | - | 40 | 80 | 0.127 |
Naatriumhüdroksiid | - | 50 | 57 | 0.0127 |
Naatriumhüdroksiid | - | 73 | 129 | 0.178 |
Naatriumhüdroksiid | - | 5073 | 188 | 1.09 |





